Hoitoaika enintään | Hinta |
---|---|
30 min. | 54 € |
45 min. | 61 € |
60 min. | 68 € |
Hoitoaika enintään | Hinta |
---|---|
45 min. | 61 € |
60 min. | 68 € |
Hoitoaika enintään | Hinta |
---|---|
30 min. | 54 € |
45 min. | 61 € |
60 min. | 68 € |
Hoitoaika enintään | Hinta |
---|---|
30-45 min. | 61 € |
Hoitoaika enintään | Hinta |
---|---|
60 min. | 68 € |
Hoitoaika enintään | Hinta |
---|---|
60 min. | 87 € |
Sarjakäynti 5 x 60 min. | 400 € |
Hoitoaika enintään | Hinta |
---|---|
60 min. | 122 € |
Hoitoaika enintään | Hinta |
---|---|
75 min. | 105 € |
Sarjakäynti 5 x 75 min. | 490 € |
Hoitoaika/matka | Hinta |
---|---|
60 min. | 92 € |
0-10 km | 15 € |
10-20 km | 30 € |
Kotitalousvähennys
Vuoden 2024 alusta lähtien kotitalousvähennystä on mahdollista saada asiakkaan kotona, palvelutalossa tai vapaa-ajan asunnolla toteutetusta fysioterapiasta. Kotitalousvähennyksen
kokonaismäärä on 1600€ vuodelle 2025 ja vähennyksen osuus on 35% fysioterapiakäynnin hinnasta, asiakkaan omavastuuosuus on 150€.
Kotikäyntihintamme löytyvät hinnastosta, hintaan lisätään matkakulukorvaus, joka ei oikeuta kotitalousvähennykseen.
Kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä saat lisää tietoa fysioterapeuteiltamme tai täältä.


Maksaminen
Palvelut voi maksaa e-passilla, Smartumilla ja Edenredillä. Lisäksi meille voit tulla FysiPartnersin tai eri vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella.
Fysioterapeuttimme toimivat Kelan palveluntuottajina omien toiminimiyritystensä kautta.
Fysioterapiaan, allasterapiaan ja lymfaterapiaan voit tulla myös Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelusetelillä tai maksusitoumuksella